|
|
![]() |
| 商 品 名 | ちょう度No. | 石鹸基 | 使用温度範囲 | 特 徴 | 用 途 |
| 一般用グリース1種 | 1,2,3,4 | Ca | -15〜60℃ | 耐水性グリース | 熱のかからない一般機械の軸受の潤滑及び耐水性の要求される潤滑部の潤滑。 |
| シャシーグリース | 0,1,2,3 | Ca | -15〜70℃ | 高付着性グリース | 車両・建設機械の足廻り及び熱のかからない潤滑部分の潤滑用。 |
| ルブリエース | 00,0 | Ca | -15〜60℃ | ポンプ圧送性良好 | 車両用オートグリスターグリース。 |
| ポンプグリース | 000,00 | Ca | -15〜60℃ | 耐水、付着性潤滑性良好 | コンクリート打設用ポンプ車のスベリ棒の潤滑。 |
| Bホイル | 3,4 | Li | -15〜130℃ | 一般ホイル用グリース | 車両関係ホイルベアリングで重荷重低速で使用する条件に適す。 |
| Bホイルスーパー | Li | -15〜140℃ | 耐熱タイプホイル用 グリース |
特に高速走行車両のホイルベアリング用に適す。 | |
| ベアレックスWB | 3 | -15〜140℃ | 高荷重型ホイル用 グリース |
衝撃荷重・重荷重のかかるダンプ、鋼材運搬用車両等のホイルベアリング用に適す。 | |
| ベアレックス | 0,1,2,3 | Li | -15〜130℃ | 一般万能グリース | 産業機械、車両関係の耐熱・耐水性及び機械的安定性を要求されるベアリング、摺動部の潤滑。 |
| ベアレックスEP | 0,1,2,3 | Li | -15〜120℃ | 極圧タイプ万能 グリース |
特に高荷重にて、極圧性を要求されるような左記潤滑部分の潤滑及び、土木機械の集中給潤滑用。 |
| ベアレックスM | 0,1,2,3 | Li | -15〜130℃ | 二硫化モリブデン入り万能グリース | ボールジョイント等の摺動部の潤滑及び建設機械の潤滑用。 |
| ベアレックススーパーG-2 | 特殊Ca | -15〜200℃ | 高い耐荷重性能耐水・耐腐食性の グリース |
自動車・建設機械・産業機械等。 | |
| ベアレックススーパーSG7 | Li | -40〜130℃ | 優れた素材適応性 | 音響・映像機器、精密機器用の潤滑。 | |
| ベアレックススーパーSG9 | Li | -40〜130℃ | 優れた素材適応性 | 低温用、合成ベースのグリース。 | |
| ベアレックスSH | 1,2 | Li | -40〜130℃ | 優れた素材適応性、高い耐水・耐腐食性のグリース | 低温用、合成ベースのグリース。 |
| CKウレア | 0.1.2 | ウレア | −20〜220℃ | 特殊耐熱グリース | オートクレーブ乾燥路等産業機械の高温となるベアリング。 |
| 商 品 名 | ちょう度No. | 石鹸基 | 使用温度範囲 | 特 徴 | 用 途 |
| ス-パ-レックス | 0,1,2,3 | 非石鹸 | -15〜200℃ | 一般耐熱グリース | オートクレープ、乾燥炉等産業機械の特に高温となるベアリング、摺動部の耐熱潤滑用。 (但し燃焼後残渣が残るので要注意。) |
| ス-パ-レックスSM5 | 0,1,2,3 | 非石鹸 | -15〜230℃ | 二硫化モリブデン高濃度添加耐熱グリース | 削岩機ビットの潤滑、衝撃荷重及び高温となる潤滑部の潤滑用。 |
| カートリッジシャシー | 1,2,3 | Ca | -15〜70℃ | 車両・建設機械のシャシー潤滑用 | |
| カートリッジリチウム | 0,1,2,3 | Li | -15〜130℃ | 車両・建設機械・産業機械用 | |
| カートリッジリチウムEP | 0,1,2 | Li | -15〜130℃ | 極圧剤入り | 車両・建設機械・産業機械用 |
| カートリッジモリブデン | 1,2,3 | Li | -15〜130℃ | 二硫化モリブデン | ボールジョイント等の摺動部等 |
| カートリッジCKウレア | 2 | ウレア | −20〜220℃ | 特殊耐熱グリース | オートクレーブ乾燥路等産業機械の高温となるベアリング。 |
| ルブリエ-ス | 0 | Ca | -15〜60℃ | チューブ入り | 車両用オートグリスターグリース。 |
| ルブリエ-スL | 0 | Li | -15〜130℃ | チューブ入り | 1L容器の集中給油用 |
|
Copyright 2001.Chukyo Kasei Kogyo Ltd. All right reserved.
|