|
|
![]() |
| 商 品 名 | SAE粘度 | API分類 | 色 | 用 途 | ベースオイル | ||||||
| スペシャルゴールデンペリコ | 10W30 | SN | W | ガソリン゙用 | 合成油 | ||||||
| スペシャルゴールデンペリコ | 0W20 | SN | W | ガソリ゙用 | 合成油 | ||||||
| スペシャルゴールデンペリコ | 5W20 | SN | W | ガソリン゙用 | 合成油 | ||||||
| スペシャルゴールデンペリコ | 5W30 | SN | W | ガソリン゙用 | 合成油 | ||||||
| スペシャルゴールデンペリコ | 10W30 | SM | W | ガソリン゙用 | 合成油 | ||||||
| スペシャルゴールデンペリコ | 5W20 | SM | W | ガソリン゙用 | 合成油 | ||||||
| スペシャルゴールデンペリコ | 5W30 | SM | W | ガソリン゙用 | 合成油 | ||||||
| スペシャルゴールデンペリコ | 5W30 | SL | W | ガソリン゙用 | 合成油 | ||||||
| スペシャルゴールデンペリコ | 10W30 | SL | W | ガソリン゙用 | 鉱物油 | ||||||
| スペシャルゴールデンペリコ | 10W30 | SL−CF | W | ガソリンターボ・ディーゼルターボ兼用 | 鉱物油 | ||||||
| スペシャルゴールデンペリコ | 10W30 | SJ-CF4 | W | ガソリンターボ・ディーゼルターボ兼用 | 鉱物油 | ||||||
| スペシャルゴールデンペリコ | 10W40 | SJ-CF4 | W | ガソリンターボ・ディーゼルターボ兼用 | 鉱物油 | ||||||
| スペシャルゴールデンペリコ | 15W40 | SJ-CF4 | W | ガソリンターボ・ディーゼルターボ兼用 | 鉱物油 | ||||||
| スペシャルゴールデンペリコ | 5W50 | SJ-CF4 | W | ガソリンターボ・ディーゼルターボ兼用 | 合成油 | ||||||
| スペシャルゴールデンペリコ | 10W30 | SJ | W/G/R | ガソリンターボ用 | 鉱物油 | ||||||
| スペシャルゴールデンペリコ | 10W40 | SJ | W | ガソリンターホ゛用 | 鉱物油 | ||||||
| スペシャルゴールデンペリコ | 10W30 | SG-CD | W/G/R | ガソリンターボ・ディーゼルターボ兼用 | 鉱物油 | ||||||
| スペシャルゴールデンペリコ | 15W40 | SG-CD | W/G/R | ガソリンターボ・ディーゼルターボ兼用 | 鉱物油 | ||||||
| スペシャルゴールデンペリコ | 15W50 | SG-CD | W | ガソリンターボ・ディーゼルターボ兼用 | 鉱物油 | ||||||
| スペシャルゴールデンペリコ | 10W30 | SG | W/G/R | ガソリンターボ用 | 鉱物油 | ||||||
|
|||||||||||
| ハイパワーロンガー | 5W30 | DL-1 | W | DPF小型車用エンジンオイル | 合成油 | ||||||
| ハイパワーロンガー | 10W30 | DH-2 | W | DPF対応型エンジンオイル | 鉱物油 | ||||||
| ハイパワーロンガー | 15W40 | DH-2 | W | DPF対応型エンジンオイル | 鉱物油 | ||||||
| ハイパワーロンガー | 10W30 | CF-4 | W | ディーゼルターボ乗用車用 | 鉱物油 | ||||||
| ハイパワーロンガー | 15W40 | CF-4 | W | 大型ディーゼル車専用 | 鉱物油 | ||||||
| ハイパワーロンガーターボ | 10W30 | CE | W | ディーゼルターボ乗用車用 | 鉱物油 | ||||||
| ハイパワーロンガーターボ | 15W40 | CE | W | 大型ディーゼル車専用 | 鉱物油 | ||||||
| ハイパワーロンガーターボ | 30 | CD-SD | W | 大型ディーゼル車用ガソリン車兼用 | 鉱物油 | ||||||
| ハイパワーロンガーターボ | 10W30 | CD-SD | W | ディーゼルターボ乗用車ガソリン車兼用 | 鉱物油 | ||||||
| ハイパワーロンガーターボ | 15W40 | CD-SD | W | 大型ディーゼルターボ車ガソリン車兼用 | 鉱物油 | ||||||
| ハイペリコS-3 | 10W30 | CD | W | ディーゼルターボ車用 | 鉱物油 | ||||||
| ハイペリコS-3 | 10W | CD | W | 油圧兼用 | 鉱物油 | ||||||
| ハイペリコS-3 | 30 | CD | W | 大型ディーゼル車専用 | 鉱物油 | ||||||
|
|
|||||||||||
| 商 品 名 | SAE粘度 | API分類 | 色 | 用 途 | ベースオイル | ||||||
| ペリコ2サイクルFD | ----- | JASO | R/GB | 2サイクルエンジン油JASO規格FD | 鉱物油 | ||||||
| ペリコ2サイクルNS | ----- | G/R/U | 2サイクルエンジン油(ノンスモークタイプ) | 鉱物油 | |||||||
| ペリコ2サイクル | ----- | G/R/U | 2サイクルエンジン油 | 鉱物油 | |||||||
|
|
| 商 品 名 | SAE粘度 | API分類 | 色 | 用 途 | ベースオイル |
| アグリループ | 30 | SC | 農耕機用エンジン油 | 鉱物油 | |
| トラクターS | 10W30 | トラクター用兼用油 (エンジン、油圧、ギヤー、湿式ブレーキ) |
鉱物油 | ||
| ペリコATF-IIIオイル | DEX-III | 自動変速機用 | 鉱物油 | ||
| ペリコATFオイル | DEX-II | 自動変速機用 | 鉱物油 | ||
| スペシャルゴールデンギヤー | 85W90LSD | GL-5 | ノンスリップデフ用 | 鉱物油 | |
| スペシャルゴールデンギヤー | 90LSD | GL-5 | ノンスリップデフ用 | 鉱物油 | |
| スペシャルゴールデンギヤー | 80W90 | GL-5 | 過酷な条件のデフ用 | 鉱物油 | |
| スペシャルゴールデンギヤー | 75W90 | GL-5 | 過酷な条件のデフ用 | 鉱物油 | |
| スペシャルゴールデンギヤー | 80,90,140 | GL-5 | 特に過酷な条件のデフ用 | 鉱物油 | |
| ゴールデンギヤー | 80W90 | GL-4 | 一般トランスミッション、デフ用 | 鉱物油 | |
| ゴールデンギヤー | 80,90,140 | GL-4 | 一般トランスミッション、デフ用 | 鉱物油 | |
| NKギヤー | 80,90,140 | GL-3 | 緩やかな条件のトランスミッション用 | 鉱物油 |
| 注:色Wは原色Gは緑色Rは赤色Uは青色。 |
|
|
![]() |
| 商 品 名 | 規格 | EG% | 外観 | 凍結温度 (30%) | 金属腐食性 | 循環腐食性 | 沸点℃ |
| 不凍液 1種 | 1種 | 96% | B | -15以下 | 合格 | 合格 | 155以上 |
| 不凍液PT | 85% | B | -13以下 | 合格 | 合格 | 135以上 | |
| 不凍液PT#1 | 75% | B | -11以下 | 合格 | 合格 | 125以上 | |
| 不凍液PT70 | 65% | B | -10以下 | 合格 | 合格 | 115以上 | |
| クーラント 2種 | 2種 | 96% | G・R | -15以下 | 合格 | 合格 | |
| クーラントNA | 2種 | 95% | G・R | -15以下 | 合格 | 合格 | |
| カスタムクーラント | 77% | G・R | -12以下 | 合格 | 合格 | ||
| エコノミークーラント | 67% | G・R | -10以下 | 合格 | 合格 |
| 注:外観B は青色、Gは緑色、Rは赤色。 |
|
Copyright 2001.Chukyo Kasei Kogyo Ltd. All right reserved.
|